2トン車 | 2トン 平ボディーショート | 1台 | |
2トン 平ボディー | 10台 | ||
2トン ユニック | 2台 | ||
3トン車 | 3トン 平ボディーショート | 2台 | |
3トン 平ボディー | 11台 | ||
3トン ユニックショート 荷台(3600×1800) |
2台 | ||
3.5トン車 | 3.5トン 平ボディー | 2台 | |
3.5トン ウィング車 | 2台 | ||
4トン車 | 4トン 平トラック(標準) | 25台 | |
4トン 平トラック(ワイド) | 2台 | ||
4トン 平トラック(エアサス) | 1台 | ||
4トン 平トラック(ショート) | 2台 | ||
4トン ウィング(パワーゲート) | 1台 | ||
4トン ユニック | 12台 | ||
4トン ユニックショート | 7台 | ||
4トン ウィング | 3台 | ||
4.5トン車 | 4.5トン ショート | 7台 | |
7トンユニック車 | 7トン ユニック (積載量7700K) 荷台の内寸2150×5500 |
1台 | |
7トン ユニックロングボディー (積載7900K) 荷台の内寸2350×6500 |
1台 | ||
増トン車 | 13トン平低床 (積載13,900K) |
1台 | |
14トン平高床ボディ (積載14,800K) |
1台 | ||
総台数 95台(令和6年1月現在) |